Compare
Two or three models, side by side.
Rates, worked costs, limits and capabilities from the same data as every model page. Among the models you pick, the lowest price and the largest window are marked.
The comparison is in the address bar, so you can share it. Looking for something else? Browse all 34 models.
Tokens per day, by model
Last 7 days, UTC days
Hover, tap or drag across any day, or focus the chart and use the arrow keys, to see how every model did that day.
Real tokens served through this gateway, updated every 5 minutes. Ranked by usage, not quality.
Full ranking insightsComparison
| Model | Claude Opus 5.5Anthropic · FlagshipDiscount −30% | GPT-6.1 SolOpenAI · FlagshipDiscount −65%New | Kimi K3Moonshot AI · FlagshipDiscount −88%New | Claude Sonnet 5Anthropic · Balanced | Claude Haiku 4.5Anthropic · Fast | GPT-6 AstraOpenAI · FlagshipDiscount −65%New | GPT-5.6 SolOpenAI · FlagshipUnavailable | GPT-5.6 TerraOpenAI · BalancedUnavailable | Grok 4.6xAI · BalancedUnavailable | Claude Sonnet 5.5Anthropic · BalancedDiscount −30%New | Grok 4.7xAI · FlagshipDiscount −30%New | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · FastDiscount −86%New | DeepSeek V4 ProDeepSeek · BalancedDiscount −50%New | Qwen3.8 MaxQwen · FlagshipDiscount −71%New | GLM 5.3Z.ai · BalancedDiscount −82%New | MiniMax M3MiniMax · BalancedDiscount −46%New | GLM 5.3 FlashZ.ai · FastDiscount −58%New | Qwen3.8 27BQwen · FastFreeNew | Qwen3.8 27B GroqQwen · FastFreeNew | Claude Fable 5.1 (free lane)Anthropic · FlagshipNew | Claude Opus 5.5 (free lane)Anthropic · FlagshipNew | Claude Sonnet 5.5 (free lane)Anthropic · BalancedNew | DeepSeek V4 Flash (free lane)DeepSeek · FastNew | DeepSeek V4 Pro (free lane)DeepSeek · BalancedNew | StepAudio 3 Chat PreviewStepFun · FastFreeNew | Claude Fable 5.1Anthropic · FlagshipDiscount −30%New | Gemini 4 ArgonGoogle · FlagshipDiscount −73%New | Muse WonderMeta · FlagshipUnavailableDiscount −30%New | MiMo V2.6 ProXiaomi · FlagshipDiscount −30%New | Step 5 PreviewStepFun · FlagshipDiscount −30%New | Claude Haiku 5.5Anthropic · FastDiscount −30%New | Muse Spark OpenMeta · BalancedDiscount −30%New | Mistral Large 4Mistral AI · BalancedDiscount −65%New | GPT-6 LunaOpenAI · FastDiscount −65%New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per 1M tokens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | $2.00Lowest | $1.00Lowest | $4.00Lowest | $2.00Lowest | $2.00Lowest | $0.00Lowest | $0.00Lowest | $7.00Lowest | $2.80Lowest | $1.40Lowest | $0.0392Lowest | $0.49Lowest | $0.00Lowest | |||||||||||||||||||||
| Output | $10.00Lowest | $5.00Lowest | $20.00Lowest | $12.00Lowest | $6.00Lowest | $0.00Lowest | $0.00Lowest | $35.00Lowest | $14.00Lowest | $7.00Lowest | $0.0784Lowest | $0.98Lowest | $0.00Lowest | |||||||||||||||||||||
| Cached input | $0.20Lowest | $0.10Lowest | $0.30Lowest | $0.20Lowest | $0.10Lowest | $1.00Lowest | $0.40Lowest | $0.20Lowest | $0.50Lowest | $0.10Lowest | $0.50Lowest | $0.003Lowest | $0.022Lowest | $0.25Lowest | $0.26Lowest | $0.06Lowest | $0.03Lowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | Not offeredLowest | $0.25Lowest | $0.10Lowest | $0.20Lowest | $0.0036Lowest | $0.10Lowest | $0.01Lowest | $0.15Lowest | $0.14Lowest | $0.01Lowest |
| Output vs input | 5×Lowest | 5×Lowest | 16.1×Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 6×Lowest | 3×Lowest | 5×Lowest | 3×Lowest | 2×Lowest | 2×Lowest | 3×Lowest | 1.9×Lowest | 4.2×Lowest | 3×Lowest | —Lowest | —Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 2×Lowest | 2×Lowest | —Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 5×Lowest | 2×Lowest | 2.7×Lowest | 5×Lowest | 3.4×Lowest | 3×Lowest | 5×Lowest |
| Example cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 chat replies (1.5k in, 400 out) | $9.80Lowest | $2.45Lowest | $2.798Lowest | $7.00Lowest | $3.50Lowest | $12.25Lowest | $14.00Lowest | $7.80Lowest | $5.40Lowest | $4.90Lowest | $3.78Lowest | $0.09Lowest | $1.128Lowest | $1.558Lowest | $0.902Lowest | $0.51Lowest | $0.19Lowest | $0Lowest | $0Lowest | $24.50Lowest | $9.80Lowest | $4.90Lowest | $0.09Lowest | $1.128Lowest | $0Lowest | $24.50Lowest | $1.838Lowest | $9.80Lowest | $0.70Lowest | $1.806Lowest | $0.246Lowest | $2.502Lowest | $1.286Lowest | $0.122Lowest |
| 1M input + 200k output | $5.60Lowest | $1.40Lowest | $1.487Lowest | $4.00Lowest | $2.00Lowest | $7.00Lowest | $8.00Lowest | $4.40Lowest | $3.20Lowest | $2.80Lowest | $2.24Lowest | $0.05488Lowest | $0.686Lowest | $0.923Lowest | $0.55Lowest | $0.2954Lowest | $0.112Lowest | $0Lowest | $0Lowest | $14.00Lowest | $5.60Lowest | $2.80Lowest | $0.05488Lowest | $0.686Lowest | $0Lowest | $14.00Lowest | $1.05Lowest | $5.60Lowest | $0.4263Lowest | $1.078Lowest | $0.14Lowest | $1.47Lowest | $0.7616Lowest | $0.07Lowest |
| Limits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Context window | 1MLargest | 1.05MLargest | 1.05MLargest | 1MLargest | 200kLargest | 1.05MLargest | 1.05MLargest | 1.05MLargest | 500kLargest | 1MLargest | 500kLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1.02MLargest | 1MLargest | Not publishedLargest | 204kLargest | 131.1kLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1MLargest | Not publishedLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1.05MLargest | 1.05MLargest | 1MLargest | 1MLargest | 1.05MLargest | 524.3kLargest | 1.05MLargest |
| Max output | 128kLargest | 128kLargest | Not publishedLargest | 128kLargest | 64kLargest | 128kLargest | 128kLargest | 128kLargest | Not publishedLargest | 128kLargest | Not publishedLargest | 384kLargest | 384kLargest | 128kLargest | 128kLargest | 131.1kLargest | Not publishedLargest | 65.5kLargest | Not publishedLargest | 128kLargest | 128kLargest | 128kLargest | 384kLargest | 384kLargest | Not publishedLargest | 128kLargest | 64kLargest | Not publishedLargest | 131.1kLargest | 64kLargest | 128kLargest | Not publishedLargest | 262.1kLargest | 128kLargest |
| Modalities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, Image, FileLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | TextLowest | TextLowest | Text, Image, VideoLowest | TextLowest | Text, Image, VideoLowest | TextLowest | Text, ImageLowest | TextLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | TextLowest | TextLowest | Not publishedLowest | Text, ImageLowest | Text, Image, Audio, VideoLowest | Text, Image, Audio, VideoLowest | Text, Image, Audio, VideoLowest | Text, Image, VideoLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest | Text, ImageLowest |
| Output | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | Not publishedLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest | TextLowest |
| Capabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tools | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest |
| Vision | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest |
| Reasoning | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest |
| JSON mode | NoLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest |
| Structured output | YesLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest |
| Prompt caching | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest | YesLowest | NoLowest | YesLowest | YesLowest |
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API formats | Anthropic, OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | Anthropic, OpenAILowest | Anthropic, OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | Anthropic, OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest | OpenAILowest |
| Plan allowances | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest | Pro, Plus, MaxLowest |
| Released | 22 Sept 2026Lowest | 29 Sept 2026Lowest | Not publishedLowest | 30 Jun 2026Lowest | 15 Oct 2025Lowest | Not publishedLowest | 9 Jul 2026Lowest | 9 Jul 2026Lowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | 21 Sept 2026Lowest | 10 Sept 2026Lowest | 13 Aug 2026Lowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest | Not publishedLowest |
| Benchmarks reported by the vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Published scoresNot re-run by us; compare identical names only |
| Not published |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
|
|
|
| Not published |
|
|
|
|
| Links | Model page for Claude Opus 5.5Try in Chat with Claude Opus 5.5 | Model page for GPT-6.1 SolTry in Chat with GPT-6.1 Sol | Model page for Kimi K3Try in Chat with Kimi K3 | Model page for Claude Sonnet 5Try in Chat with Claude Sonnet 5 | Model page for Claude Haiku 4.5Try in Chat with Claude Haiku 4.5 | Model page for GPT-6 AstraTry in Chat with GPT-6 Astra | Model page for GPT-5.6 SolTry in Chat with GPT-5.6 Sol | Model page for GPT-5.6 TerraTry in Chat with GPT-5.6 Terra | Model page for Grok 4.6Try in Chat with Grok 4.6 | Model page for Claude Sonnet 5.5Try in Chat with Claude Sonnet 5.5 | Model page for Grok 4.7Try in Chat with Grok 4.7 | Model page for DeepSeek V4 FlashTry in Chat with DeepSeek V4 Flash | Model page for DeepSeek V4 ProTry in Chat with DeepSeek V4 Pro | Model page for Qwen3.8 MaxTry in Chat with Qwen3.8 Max | Model page for GLM 5.3Try in Chat with GLM 5.3 | Model page for MiniMax M3Try in Chat with MiniMax M3 | Model page for GLM 5.3 FlashTry in Chat with GLM 5.3 Flash | Model page for Qwen3.8 27BTry in Chat with Qwen3.8 27B | Model page for Qwen3.8 27B GroqTry in Chat with Qwen3.8 27B Groq | Model page for Claude Fable 5.1 (free lane)Try in Chat with Claude Fable 5.1 (free lane) | Model page for Claude Opus 5.5 (free lane)Try in Chat with Claude Opus 5.5 (free lane) | Model page for Claude Sonnet 5.5 (free lane)Try in Chat with Claude Sonnet 5.5 (free lane) | Model page for DeepSeek V4 Flash (free lane)Try in Chat with DeepSeek V4 Flash (free lane) | Model page for DeepSeek V4 Pro (free lane)Try in Chat with DeepSeek V4 Pro (free lane) | Model page for StepAudio 3 Chat PreviewTry in Chat with StepAudio 3 Chat Preview | Model page for Claude Fable 5.1Try in Chat with Claude Fable 5.1 | Model page for Gemini 4 ArgonTry in Chat with Gemini 4 Argon | Model page for Muse WonderTry in Chat with Muse Wonder | Model page for MiMo V2.6 ProTry in Chat with MiMo V2.6 Pro | Model page for Step 5 PreviewTry in Chat with Step 5 Preview | Model page for Claude Haiku 5.5Try in Chat with Claude Haiku 5.5 | Model page for Muse Spark OpenTry in Chat with Muse Spark Open | Model page for Mistral Large 4Try in Chat with Mistral Large 4 | Model page for GPT-6 LunaTry in Chat with GPT-6 Luna |
Rates in US dollars per 1M tokens; struck-through rates are the lowest public price for the same model at other API gateways. Example costs use today's rates and include the instructions a model adds to every request itself. Model your own traffic
Switching later is one line.
Every model here runs on the same key and balance, so you can start with one and change the model field when the work changes.